NB Woltman Wireless Remote Reading Water Meter

LXLCY-50W sa LXLCY-500W (50mm sa 500mm) huwa kejbil remot bla wajer NB woltman water meter ta 'konsum ta' enerġija baxx ibbażat fuq it-teknoloġija tal-komunikazzjoni mingħajr fili ta 'ċellula narrowband, b'disinn maqsum (il-partijiet elettroniċi huma ssiġillati separatament u l-grad ta' prova ta 'l-ilma jista 'jkun IP 68), b'element li jista' jitneħħa woltman miter tat-tip niexef bħala l-miter bażi.
karatteristiċi:
* Il-parti mekkanika tal-miter NB hija tip xott woltman, bl-eżattezza għolja, rata baxxa tal-fluss tal-bidu, qari faċli, ħajja twila, eċċ.
* Il-korp tal-meter huwa ħadid.
* Laqgħa EMC / ESD / EMI, ir-rekwiżiti tad-disinn tal-kompatibilità elettromanjetika għall-prodotti elettroniċi, u tilħaq il-livell ewlieni industrijali.
* Il-modulu mingħajr fili huwa separat bil-parti mekkanika, għal manutenzjoni faċli.
* Il-partijiet elettroniċi huma ssiġillati separatament, u l-grad ta 'prova ta' l-ilma jista 'jkun IP 68.
* L-adozzjoni tat-teknoloġija avvanzata tal-kodifikazzjoni u l-verifika tad-dejta, b'affidabilità għolja fil-komunikazzjoni.
* Il-miter tal-ilma NB qed jikkomunika direttament mal-istazzjon bażi NB-IOT, mingħajr kollettur u konċentratur bħala s-sistema tal-qari.
* Magħquda mill-kompjuter ospitanti, li tibni sistema ta 'ġestjoni tal-qari mill-bogħod, biex tiżgura qari u monitoraġġ awtomatiku.
* Rappurtar taċ-ċiklu tad-dejta tal-arloġġ tal-ilma: jista 'jiġi stabbilit kif xieraq biex tirrapporta d-dejta kull siegħa, kuljum, kull xahar, inkluż il-volum tal-ilma akkumulat, il-kapaċità tal-batterija, l-istatus tal-arloġġ kif ukoll il-perjodu tar-rapportar.
* Qari mekkaniku konvenjenti: il-qari ma jiġix affettwat wara l-immuntar tal-modulu wireless NB.
* Sinjal stabbli: bl-istazzjon bażi NB-IOT, il-meters NB jistabbilixxu netwerk min-netwerk ewlieni biex tkun żgurata stabbiltà tas-sinjal.
* L-ebda wajers, u installazzjoni faċli.
* Vantaġġ tat-Teknoloġija Ċellulari Narrowband ta 'NB-IOT.
* Pulse: 100 L / Pulse jew 1000 L / Pulse (mhux obbligatorju)
* Konsum baxx ta 'enerġija
* Kopertura profonda ta '20 dB u qligħ (aktar penetrazzjoni ta' ħajt minn 2G).
* Spiża baxxa, multilink (meter jirrapporta dejta direttament lill-istazzjon bażi, mingħajr l-għajnuna tat-tagħmir intermedju.
* Sigurtà (l-adozzjoni ta 'pjattaforma ta' ġestjoni tas-sħab biex tiżgura s-sigurtà tal-klijenti)
* Affidabilità tal-internet (li tadotta l-internet speċifiku biex tiżgura operazzjoni kostanti u stabbli.
* L-użu mill-ġdid tal-internet ċellulari attwali (veloċi u irħis).
* Spiża standard globali u roaming.
* Żball ta 'konverżjoni elettromekkanika: ekwivalenti ta' sinjal ΔV≤ ± 1.
Parametri tal-Elettronika
| Punt | Parametri |
| Frekwenza | 800MHz, 900MHz |
| Mod ta 'Komunikazzjoni | Duplex, tibgħat u tirċievi |
| Qawwa tal-Ħruġ | & lt; 23dBm |
| Irċievi Sensittività | -136dBm |
| Kurrent ta 'Emissjoni | & lt; 250mA |
| Irċievi kurrenti | & lt; 80mA |
| Kurrent ta 'rqad | ≤4uA |
| Distanza Viżibbli | & gt; 20Km |
| Protokoll ta 'Komunikazzjoni | CoAP |
| Temperatura tax-Xogħol tal-Modulu | -20ºC~+70ºC |
| Modalità u Kapaċità tal-Batterija | ER26500; 8500mAh |
| Ħajja tal-Batterija | Rappurtar Darba Kuljum: madwar 6 snin |
Topoloġija Awtomatika tan-Netwerk tal-Meters tal-Ilma NB.
Konformità Standard
Id-dejta teknika tikkonforma mal-istandard ISO 4064 Klassi B, Klassi C, R80, R100, R125 jew R160 għall-installazzjoni orizzontali.
Kundizzjoni tax-Xogħol:
Temperatura tal-ilma: ≤50ºC għal arloġġ tal-ilma kiesaħ; ≤90ºC għal arloġġ tal-misħun
Umiltà: 0 ~ 95% RH
Pressjoni tax-Xogħol: ≤1.0 Mpa.
Telf ta 'Pressjoni: ≤0.063Mpa.
Klassi Ambjentali: B (installata ġewwa).
Klassi elettromanjetika: E1 (residenzjali, kummerċjali u baxxa indurika).
Grad ta 'Prova tal-Ilma: IP 68.
Rekwiżiti ta 'installazzjoni
* Il-miter għandu jkun installat f'pożizzjoni orizzontali bid-direzzjoni tal-fluss kif indikat mill-vleġġa mitfugħa fil-korp tal-miter bir-reġistru wiċċu 'l fuq.
* Il-pipeline għandu jitlaħlaħ qabel l-installazzjoni.
* Il-miter għandu jkun kontinwament mimli ilma waqt it-tħaddim.
Żball Massimu Permissibbli
Fiż-żona t'isfel minn Qmin (Q1) inklużiv sa iżda eskluż Qt (Q2) huwa ± 5%.
Fiż-żona ta 'fuq minn Qt (Q2) inklużiv sa u inkluż Qmax (Q4) huwa ± 2% (miter tal-ilma kiesaħ).
Fiż-żona ta 'fuq minn Qt (Q2) inklużiv sa Qmax u inkluż (Q4) huwa ± 3% (miter tal-misħun).


DATA TEKNIKA PRINĊIPALI Skond ISO4064: 2003 (Standard Qadim)
| Daqs tal-Meter | Kejl | Fluss Max | Fluss nominali | Fluss Tranżizzjonali | Min Fluss | Qari Min | Qari Max |
| mm | klassi | m³/h | m³ | ||||
| 50 | B | 30 | 15 | 3 | 0.45 | 0.0002 | 999999 |
| 65 | B | 50 | 25 | 5 | 0.75 | 0.0002 | 999999 |
| 80 | B | 80 | 40 | 8 | 1.2 | 0.002 | 999999 |
| 100 | B | 120 | 60 | 12 | 1.8 | 0.002 | 999999 |
| 125 | B | 200 | 100 | 20 | 3 | 0.002 | 999999 |
| 150 | B | 300 | 150 | 30 | 4.5 | 0.002 | 999999 |
| 200 | B | 500 | 250 | 50 | 7.5 | 0.002 | 999999 |
| 250 | B | 800 | 400 | 80 | 12 | 0.002 | 999999 |
| 300 | B | 1200 | 600 | 120 | 18 | 0.02 | 9999999 |
| 350 | B | 1600 | 800 | 160 | 24 | 0.02 | 999999999 |
| 400 | B | 2000 | 1000 | 200 | 30 | 0.02 | 999999999 |
| 500 | B | 3000 | 1500 | 300 | 45 | 0.02 | 999999999 |
DEJTA TEKNIKA PRINĊIPALI Skond ISO4064: 2014 (Standard Ġdid)
| Daqs tal-Meter | Kejl | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Qari Min | Qari Max |
| mm | R | m³/h | m³ | ||||
| 50 | 63 | 31.25 | 25 | 0.63 | 0.4 | 0.0002 | 999999 |
| 65 | 80 | 50 | 40 | 0.8 | 0.5 | 0.0002 | 999999 |
| 80 | 80 | 78.7 | 63 | 1.26 | 0.79 | 0.002 | 999999 |
| 100 | 80 | 125 | 100 | 2 | 1.25 | 0.002 | 999999 |
| 125 | 80 | 200 | 160 | 3.2 | 2 | 0.002 | 999999 |
| 150 | 80 | 312.5 | 250 | 5 | 3.13 | 0.002 | 999999 |
| 200 | 63 | 500 | 400 | 10.16 | 6.35 | 0.002 | 999999 |
| 250 | 50 | 787 | 630 | 20.16 | 12.6 | 0.002 | 999999 |
| 300 | 50 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.02 | 9999999 |
| 350 | 50 | 2000 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
| 400 | 50 | 3125 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
| 500 | 50 | 5000 | 2500 | 80 | 50 | 0.02 | 999999999 |
Dimensjonijiet u Piż
| Daqs tal-meter | Tul L | Wisa 'B | Għoli H | Ħajt tal-konnessjoni | ||
| mm | mm | D | Ċirku tal-bolt Dia D1 | Bolt tal-konnessjoni | ||
| 50 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4xM16 |
| 65 | 200 | 256 | 400 | 185 | 145 | 4xM16 |
| 80 | 225 | 276 | 400 | 200 | 160 | 8xM16 |
| 100 | 250 | 286 | 400 | 220 | 180 | 8xM16 |
| 125 | 250 | 301 | 400 | 250 | 210 | 8xM16 |
| 150 | 300 | 346 | 500 | 285 | 240 | 8xM20 |
| 200 | 350 | 373 | 500 | 340 | 295 | 8xM20 |
| 250 | 450 | 493 | 730 | 395 | 350 | 12xM20 |
| 300 | 500 | 516 | 730 | 445 | 400 | 12xM20 |
| 350 | 500 | 560 | 730 | 520 | 470 | 12xM21 |
| 400 | 600 | 631 | 830 | 565 | 515 | 16xM24 |
| 500 | 800 | 785 | 930 | 715 | 650 | 20xM30 |
It-tags Popolari: Meter tal-Ilma tal-Qari mill-Bogħod mingħajr fili, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika











